000 | 01181nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G6455 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006080113.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aGT | ||
072 | 0 | _aF01 | |
072 | 0 | _aF30 | |
090 | _aCIS-505 | ||
100 | 1 | _aCordova, H.S. | |
245 | 0 | 0 | _aEfecto de diferentes fuentes de planta baja sobre el rendimiento y altura de planta de maiz (Zea mays L.) |
260 | _c1980 | ||
300 | _a7 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aTables, bibliography p. 7 | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _aMP|6959-R|3 | ||
595 | _aCSC | ||
650 | 1 | 7 |
_aAgronomic characters _gAGROVOC _2 _91008 |
650 | 1 | 0 | _aCrossbreeding |
650 | 1 | 0 | _aDwarfs |
650 | 1 | 0 | _aHybrid vigour |
650 | 1 | 0 | _aProgeny forms |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91313 _aYields _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91134 _aGenotypes _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aPerez, C., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aPoey Diago, F.R., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aVelasquez Morales, R.R., _ecoaut. |
|
773 | 0 |
_tPrograma Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), 26. _n604873, 610508 |
|
942 | _cPRO | ||
999 |
_c82 _d82 |