| 000 | 02960nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 68709 | ||
| 003 | MX-TxCIM | ||
| 005 | 20251020105733.0 | ||
| 008 | 250324s2024 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aMX-TxCIM | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 |
_aRomero Perilla, N. _938573 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aConservación y manejo de maíces nativos : _bSelección varietal participativa de maíz y bioinsumos en el Valle del Cauca Colombia |
| 260 |
_a[Mexico] : _bCIMMYT, _c2025. |
||
| 300 | _a16 pages | ||
| 500 | _aOpen Access | ||
| 520 | _aEste trabajo presenta resultados sobre la colaboración de actores clave, como el CIMMYT, la Alianza Bioversity y CIAT y organizaciones comunitarias locales para fortalecer la conservación y manejo sostenible de maíces nativos en El Dovio, Valle del Cauca, Colombia. Con base en un diagnóstico participativo, los productores seleccionaron variedades locales de maíz, como el Limeño amarillo y el Diente de caballo para hacer selección varietal con énfasis en el incremento del rendimiento, sin embargo, en el futuro se considerará una metodología más inclusiva por género para atender las necesidades de hombres y mujeres. también se evaluó el impacto de compost como fertilizante alternativo. Los resultados mostraron un aumento en el rendimiento de los cultivos al usar compost, aunque los análisis estadísticos no fueron concluyentes. Se fortalecieron casas de semillas para apoyar la conservación brindando capacitación y suministros para el manejo adecuado de semillas. Además, se implementaron métodos innovadores para el control de plagas y aves, incluyendo trampas de luz y sonidos de aves rapaces. Se hicieron capacitaciones sobre economía circular mediante la valorización de residuos orgánicos y manejo poscosecha de granos. Se recomienda continuar con los ensayos y seguir fortaleciendo la vinculación de los jóvenes en proyectos agrícolas. | ||
| 546 | _aText in Spanish | ||
| 591 | _aRomero Perilla, N. : Not in IRS staff list but CIMMYT Affiliation | ||
| 591 | _aBolaños Vargas, J. : Not in IRS staff list but CIMMYT Affiliation | ||
| 591 | _aGonzález Regalado, J. : Not in IRS staff list but CIMMYT Affiliation | ||
| 597 |
_bNature-Positive Solutions _dCGIAR Trust Fund _aClimate adaptation & mitigation _aEnvironmental health & biodiversity _cResilient Agrifood Systems _uhttps://hdl.handle.net/10568/173848 |
||
| 650 | 7 |
_aMaize _2AGROVOC _91173 |
|
| 650 | 7 |
_aBiodiversity conservation _2AGROVOC _99214 |
|
| 650 | 7 |
_aCircular economy _2AGROVOC _921635 |
|
| 650 | 7 |
_aSustainable agriculture _2AGROVOC _92327 |
|
| 651 | 7 |
_aColombia _2AGROVOC _95455 |
|
| 700 | 1 |
_aBolaños Vargas, J. _938574 |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález Regalado, J. _99704 |
|
| 700 | 1 |
_aPeña Chipatecua, G. _938575 |
|
| 700 | 1 |
_8001710897 _aOdjo, S. _gSustainable Agrifood Systems _914751 |
|
| 856 | 4 |
_yOpen Access through DSpace _uhttps://hdl.handle.net/10883/35566 |
|
| 942 |
_2ddc _cRE _n0 |
||
| 999 |
_c68709 _d68701 |
||