000 | 02599nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G58216 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aXL | ||
072 | 0 | _aF30 | |
072 | 0 | _aF60 | |
082 | 0 | 4 | _a94-055431 |
100 | 1 | _aLopez, M.A. | |
111 | 2 |
_a3. Seminario Mejoramiento para Tolerancia a Factores Ambientales Adversos en el Cultivo del Maiz _cQuito (Ecuador) _d14-18 Sep 1987 |
|
245 | _aMaize improvement for adaptation to "cerrado" soils in Brazil|Mejoramiento de maiz para adaptacion a los suelos del "cerrado" brasileno | ||
246 | 0 | 0 | _aMaize improvement for adaptation to "cerrado" soils in Brazil|Mejoramiento de maiz para adaptacion a los suelos del "cerrado" brasileno |
260 | _c1988 | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aIll., 32 tables. Summary (Es) | ||
520 | _aLa region de los "Cerrados" del Brasil, estimada en cerca de 180 millones de hectareas, totalmente incluida en los tropicos y distribuida en diversos Estados del pais, representa uno de los mas importantes componentes en la expansion de la frontera agricola brasilena. A pesar de las mas severas limitaciones quimicas existentes en la mayoria de los suelos, dicha region presenta ventajas importantes en lo que se refiere a topografia, propiedades fisicas del suelo, luminosidad y temperatura. Se presenta en este documento una rapida caracterizacion de esta region en terminos de su potencial y limitaciones, y, posteriormente, se describe | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a3. Seminario Mejoramiento para Tolerancia a Factores Ambientales Adversos en el Cultivo del Maiz. Quito (Ecuador). 14-18 Sep 1987 IICA, San Jose (Costa Rica)|COMOD | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 0 | _aAmerica |
650 | 1 | 0 | _aChemicophysical properties |
650 | 1 | 0 | _aGramineae |
650 | 1 | 0 | _aLatin America |
650 | 1 | 0 | _aSoil chemistry and physics |
650 | 1 | 0 | _aSouth America |
650 | 1 | 0 | _aZea |
650 | 1 | 7 |
_aPlant breeding _gAGROVOC _2 _91203 |
700 | 1 |
_aBahia Filho, A. de C., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aGomes e Gama, E.E., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aMagnavaca, R., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aParentoni Netto, S., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aSantos, M.X. dos, _ecoaut. |
|
773 | 0 |
_tRamakrishna, B. (ed.). IICA, Quito (Ecuador). Programa Cooperativo de Investigacion Agricola para la Subregion Andina. [Proceedings of a seminar on improving tolerance of adverse environmental factors in maize cultivation]. 3. Seminario mejoramiento para tolerancia a factores ambientales adversos en el cultivo del maiz. Quito (Ecuador). 1988. p. 53-105 _n94-055431 |
|
942 | _cREP | ||
999 |
_c6295 _d6295 |