000 | 01138nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G80946 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006085117.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
072 | 0 | _aE16 | |
072 | 0 | _aF01 | |
090 | _aREP-11335 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) | |
245 | 0 | 0 |
_aDía del Agricultor 2002: _b Memoria |
260 |
_aCiudad Obregon, Son. (Mexico) : _bINIFAP|Campo Agrícola Experimental Valle del Yaqui, _c2002 |
||
300 | _a72 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
490 |
_aINIFAP Publicación Especial ; _vNo. 9 |
||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a0411|AL-Administration|AL-Maize Program|AL-Wheat Program | ||
593 | _aJuan Carlos Mendieta | ||
595 | _aRPC | ||
650 | 1 | 0 | _aCultivated land |
650 | 1 | 0 | _aDisease control |
650 | 1 | 0 | _aFertilizer technology |
650 | 1 | 0 | _aIrrigation systems |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 | _aProduction |
650 | 1 | 0 | _aSonora |
650 | 1 | 0 | _aTillage equipment |
650 | 1 | 7 |
_aVarieties _gAGROVOC _2 _91303 |
650 | 1 | 0 | _aWheat |
942 | _cBK | ||
999 |
_c54629 _d54629 |