000 | 01001nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G66934 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006085111.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
022 | 0 | _a1405-6917 | |
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 | _aLook under title | ||
110 | 2 | _aSecretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGAR) | |
245 | 0 | 0 | _aAnuario estadístico de producción y comercialización de sorgo, 1995 |
260 |
_aMéxico, DF (México) : _bSAGAR, _c1998 |
||
300 | _a38 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a9809|EE | ||
595 | _aSC | ||
650 | 1 | 0 | _aDistribution |
650 | 1 | 0 | _aFood consumption |
650 | 1 | 0 | _aFood supply |
650 | 1 | 0 | _aInternational trade |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 | _aMarketing |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 | _aPrices |
650 | 1 | 0 | _aPrivate firms |
650 | 1 | 0 | _aProduction possibilities |
650 | 1 | 0 | _aPublic enterprises |
650 | 1 | 0 | _aTrade |
650 | 1 | 0 |
_aZea mays _91314 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c53467 _d53467 |