000 | 00998nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G38615 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20190328181402.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
022 | 0 | _a0325-1799 | |
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aAR | ||
072 | 0 | _aF01 | |
072 | 0 | _aF63 | |
090 | _aLook under series title | ||
100 | 1 | _aDios, C.A. de | |
245 | 0 | 0 | _aTipificacion de maices por algunos caracteres de sus granos |
260 |
_aPergamino (Argentina) : _bINTA. Estacion Experimental Regional Agropecuaria Pergamino, _c1992 |
||
300 | _a12 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
490 |
_aINTA Estacion Experimental Regional Agropecuaria Pergamino: Informe Tecnico ; _vNo. 265 |
||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aSC | ||
650 | 1 | 0 | _aChemicophysical properties |
650 | 1 | 0 |
_91097 _aEndosperm _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 | _aSeed industry |
650 | 1 | 0 | _aTexture |
650 | 1 | 0 |
_aZea mays _91314 |
700 | 1 |
_aPuig, R.C., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aRobutti, J.L., _ecoaut. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c52554 _d52554 |