000 | 01541nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G13407 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006072200.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
022 | 0 | _a0304-5390 | |
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aMX | ||
072 | 0 | _aA50 | |
090 | _aLook under series title | ||
245 | 0 | 0 |
_aPatronato de Sonora: _b Productores que invierten en la investigacion y cosechan los reditos |
260 |
_aMexico, DF (Mexico) : _bCIMMYT, _c1985 |
||
300 | _a11 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
490 |
_aCIMMYT Hoy ; _vNo. 16 |
||
500 | _aAlso available in English | ||
520 | _aLos productores que son miembros del Patronato de Sonora, Mexico, utilizan cuotas fijas voluntarias para financiar la investigacion en el CIANO (Centro de Investigaciones Agricolas del Noroeste) enfocada especificamente a los problemas particulares de la produccion en Sonora. Los resultados han sido alentadores: el valle del Yaqui produce el 20% del trigo de Mexico en el 1% de la superficie cultivable del pais. El sistema ha provocado el desarrollo de doce otros patronatos en Mexico, y pudiese ser implementado en otros paises en desarrollo. El documento cubre los origenes, oganizacion interna, operaciones y financiamiento del Patronato, asi como el uso | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _aS5 | ||
595 | _aCPC | ||
650 | 1 | 0 | _aFarmers associations |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 | _aResearch |
650 | 1 | 0 | _aSonora |
650 | 1 | 0 | _aSubsidies |
650 | 1 | 7 |
_aWheat _gAGROVOC _2 _91310 |
942 |
_cNCL _2ddc |
||
999 |
_c51758 _d51758 |