000 | 01573nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G74193 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006080737.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
082 | 0 | 4 | _a96-137637 |
100 | 1 | _aGarcia Valle, R. | |
110 | 2 | _aTaller sobre las estrategias para el control del carbon parcial del trigo (Neovossia indica) en el Estado de Sonora. Cd. Obregon, Sonora (Mexico). 18-19 Mar 1993 | |
245 | 0 | 0 | _aMethodology of the campaign against Karnal bunt |
246 | 0 | 0 | _aOperativa de la campana contra el carbon parcial (del trigo) |
260 | _c1993 | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aAVAILABILITY: INIFAP. C.E. Valle del Yaqui. Apdo. Postal 515. Cd. Obregon, Son. 85000 (Mexico) | ||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 0 | _aAmerica |
650 | 1 | 0 | _aBasidiomycotina |
650 | 1 | 7 |
_aFungi _gAGROVOC _2 _91121 |
650 | 1 | 0 | _aGramineae |
650 | 1 | 0 | _aInfectious diseases |
650 | 1 | 0 | _aLatin America |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 | _aNorth America |
650 | 1 | 7 |
_aPlant diseases _gAGROVOC _2 _91206 |
650 | 1 | 0 | _aTilletia |
650 | 1 | 0 | _aUstilaginales |
650 | 1 | 7 |
_aTriticum _gAGROVOC _2 _91295 |
773 | 0 | _tPublicacion Especial. Campo Experimental Valle del Yaqui (Mexico) [Workshop on strategies for the control of Karnal bunt (Neovossia indica) on wheat in the State of Sonora]. Taller sobre las estrategias para el control del carbon parcial del trigo (Neovossia indica) en el Estado de Sonora. Cd. Obregon, Son. (Mexico). Campo Experimental Valle del Yaqui. CIR Noroeste. Mar 1993. p. 18-20 | |
942 | _cREP | ||
999 |
_c5112 _d5112 |