000 | 00959nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G16020 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006081050.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aDe | |
043 | _aDE | ||
072 | 0 | _aF01 | |
090 | _aCIS-1210 | ||
100 | 1 | _aBjarnason, M.S. | |
245 | 0 | 0 | _aMais |
260 | _c1989 | ||
300 | _ap. 32-40 | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aTables, graphs, literature p. 39-40 | ||
546 | _aGerman | ||
591 | _a*J|MP|7962-R|3 | ||
595 | _aCSC | ||
650 | 1 | 7 |
_aBreeding _gAGROVOC _2 _91029 |
650 | 1 | 7 |
_aCrop management _gAGROVOC _2 _91061 |
650 | 1 | 0 | _aPests |
650 | 1 | 7 |
_aPlant diseases _gAGROVOC _2 _91206 |
650 | 1 | 0 |
_aPlant physiology _91210 |
650 | 1 | 0 | _aUses |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
773 | 0 |
_tHandbuch der Landwirtschaft und Ernaehrung in den Entwicklungslaendern Band 4 Spezieller Pflanzenbau in den Tropen und Subtropen _n606595, 619445 |
|
942 | _cPRO | ||
999 |
_c499 _d499 |