000 | 00691nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G92738 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 |
_aREFERENCE _bONLY |
||
100 | 1 | _aSalazar Villareal, F.A. | |
245 | 0 | 0 | _aEstimacion de efectos reciprocos y heterosis de la tolerancia a suelos acidos en poblaciones de maiz tropical del CIMMYT |
260 |
_aPalmira (Colombia) : _bUniversidad Nacional de Colombia, _c1997 |
||
500 | _aNationality: CO | ||
500 | _aThesis (M. Sc.) | ||
546 | _aSpanish | ||
592 | _aCO-UNCP 1997 SALAZAR M rf | ||
593 | _aLucia Segura | ||
595 | _aTSC | ||
740 | _a64817 | ||
740 | _a92738 | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c46963 _d46963 |