000 | 00790nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G92758 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20171220151244.0 | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aTeulat, B. | |
245 | 0 | 0 | _aRecherche de marqueurs moleculaires lies a la tolerance au deficit hydrique chez l'orge (Hordeum vulgare L.). |
260 |
_aMontpellier (France) : _bEcole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier, _c2001 |
||
300 | _a191 pages | ||
500 | _aNationality: FR | ||
500 | _aThesis (Ph. D.) | ||
592 | _aFR-ENSAM 1997 TEULAT D r | ||
593 | _aLucia Segura | ||
595 | _aTSC | ||
595 | _aTC | ||
740 | _a74369 | ||
740 | _a92547 | ||
740 | _a92548 | ||
740 | _a92758 | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c46899 _d46899 |