000 | 00710nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G90784 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20171220151241.0 | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aSalazar Valderrama, P.A. | |
245 | 0 | 0 | _aEvaluacion de la heterosis para el rendimiento y otras caractereristicas agronomicas en un cruzamiento dialelico entre poblaciones de maiz (Zea Mayz L.) |
260 |
_aMaracay (Venezuela) : _bUniversidad Central de Venezuela|Facultad de Agronomia, _c1989 |
||
300 | _a168 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a0811 | ||
593 | _aJose Juan Caballero | ||
595 | _aTC | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c46504 _d46504 |