000 | 00396nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G71157 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 | _aREP-259 | ||
245 | 0 | 0 | _aRendimiento de la variedad Toluca I en diferentes densidades de siembra y niveles de N. |
300 | _a1 page | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aRPC | ||
942 | _cREP | ||
999 |
_c4608 _d4608 |