000 | 01439nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G81419 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
072 | 0 | _aF61 | |
072 | 0 | _aP34 | |
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aCruz Flores, G. | |
245 | _aEvaluacion de la absorcion de fosforo por diferentes genotipos de triticale (X Triticosecale Wittmack) y trigo (Triticum aestivum) en suelos con diferente capacidad de fijacion de fosforo | ||
246 | 0 | 0 | _aEvaluacion de la absorcion de fosforo por diferentes genotipos de triticale (X Triticosecale Wittmack) y trigo (Triticum aestivum) en suelos con diferente capacidad de fijacion de fosforo |
260 |
_aMontecillo, Tex. (México) : _bC.P., _c1994 |
||
300 | _axi, 122 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aThesis (M. Sc.) Especialista en Edafología. Colegio de Postgraduados, 1974 | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a0306|AL-Wheat Program | ||
593 | _aJuan Carlos Mendieta | ||
595 | _aTC | ||
650 | 1 | 0 | _aExperimentation |
650 | 1 | 0 | _aNutrient availability |
650 | 1 | 0 | _aPhosphorus |
650 | 1 | 0 | _aPlant growth substances |
650 | 1 | 0 | _aPlant physiology and biochemistry |
650 | 1 | 0 | _aSoil chemistry |
650 | 1 | 0 |
_aTaxonomy _91284 |
650 | 1 | 0 | _aTriticale |
650 | 1 | 0 | _aTriticosecale |
650 | 1 | 0 | _aWheat |
650 | 1 | 0 |
_91296 _aTriticum aestivum _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91134 _aGenotypes _gAGROVOC |
942 | _cTH | ||
999 |
_c45761 _d45761 |