000 | 00998nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G80793 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006074141.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
072 | 0 | _aE10 | |
072 | 0 | _aF03 | |
090 | _aREP-11270 | ||
110 | 2 | _aSecretaría de Agrcultura y recursos Hidraulicos | |
245 | _aResultados del segundo ensayo uniforme de trigo en México ciclo 1984-85 | ||
246 | 0 | 0 | _aResultados del segundo ensayo uniforme de trigo en México ciclo 1984-85 |
260 |
_aCiudad Obregon, Son. (Mexico) : _bSARH, _c1986 |
||
300 | _a58 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aEnglish | ||
591 | _a0410|AL-Wheat Program|AL-Economics Program | ||
593 | _aJuan Carlos Mendieta | ||
595 | _aRPC | ||
650 | 1 | 0 |
_aFood crops _91994 |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 |
_aSeed production _91253 |
650 | 1 | 7 |
_aVarieties _gAGROVOC _2 _91303 |
650 | 1 | 0 | _aWheat |
650 | 1 | 0 | _aYield factors |
650 | 1 | 0 |
_91134 _aGenotypes _gAGROVOC |
942 | _cBK | ||
999 |
_c45579 _d45579 |