000 | 01206nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G78954 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
072 | 0 | _aF01 | |
072 | 0 | _aF63 | |
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aHernández Rodríguez, M. | |
245 | 0 | 0 | _aCausas fundamentales de la reducción del intervalo de floración en la población de maiz tropical tuxpeño sequia |
260 |
_aCuernavaca, Mor. (Mexico) : _bUniversidad Autónoma del Estado de Morelos, _c1998 |
||
300 | _aiii, 46 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aNationality: MX | ||
500 | _aThesis (B, Sc.) Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 1993. Appendix p. 46 | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a0402|AL-Maize Program | ||
592 | _aMX-UAEMor 1998 HERNÁNDEZ B rf | ||
593 | _aJuan Carlos Mendieta | ||
595 | _aTC | ||
595 | _aTSC | ||
650 | 1 | 0 | _aBiological analysis |
650 | 1 | 0 | _aExperimentation |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 | _aPlant developmental stages |
650 | 1 | 0 |
_aPlant physiology _91210 |
650 | 1 | 0 |
_aSeed production _91253 |
650 | 1 | 0 | _aSowing date |
650 | 1 | 7 |
_aGenetic resources _gAGROVOC _2 _91127 |
942 | _cTH | ||
999 |
_c45369 _d45369 |