000 | 01103nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G80204 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20170719110520.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
082 | 0 | 4 | _a80-547115 |
100 | 1 | _aHewstone M, C. (ed.) | |
110 | 2 | _aInstituto de Investigaciones Agropecuarias, Temuco (Chile). Estacion Experimental Carillanca | |
245 | 0 | 0 | _aYield analysis of commercial wheat varieties and some environmental factors affecting them in the south of Chile |
246 | 0 | 0 | _aAnalisis del rendimiento de variedades comerciales de trigo y de algunos factores del medio ambiente que lo afectan en el sur de Chile [Triticum sp.] |
260 | _c1979 | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _a72 ref Biblioteca Central, IIA, CP 439/3, correo 3, Santiago - Chile | ||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 0 | _aChile |
650 | 1 | 0 |
_aPlant ecology _91207 |
650 | 1 | 0 |
_aPlant production _91212 |
650 | 1 | 0 | _aWheat triticum spp. |
773 | 0 | _tPublicacion Miscelanea - Estacion Experimental Carillanca (Chile). no. 11 Temuco (Chile). Sep 1979. 112 p | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c45162 _d45162 |