000 | 01259nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G448368 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006075759.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
072 | 0 | _aF08 | |
072 | 0 | _aP35 | |
090 | _aREP-9338 | ||
100 | 1 | _aFlorentin, M.A. | |
245 | _aAbonos verdes y rotación de cultivos en siembra directa. pequeñas propiedades | ||
246 | 0 | 0 | _aAbonos verdes y rotación de cultivos en siembra directa. pequeñas propiedades |
260 |
_aSan Lorenzo (Paraguay) : _bMAG|GTZ, _c2001 |
||
300 | _a84 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a0210|AL-Economics Program|R01BOOK | ||
593 | _aJuan Carlos Mendieta | ||
595 | _aRPC | ||
650 | 1 | 0 | _aAgriculture general aspects |
650 | 1 | 7 |
_aCropping systems _gAGROVOC _2 _91068 |
650 | 1 | 7 |
_aEconomic analysis _gAGROVOC _2 _91088 |
650 | 1 | 0 | _aEnvironmental factors |
650 | 1 | 0 | _aFertilizer combinations |
650 | 1 | 0 | _aParaguay |
650 | 1 | 0 | _aProduction economics |
650 | 1 | 0 | _aProduction increase |
650 | 1 | 7 |
_aSmall farms _gAGROVOC _2 _91260 |
650 | 1 | 0 |
_aSoil conservation _92273 |
700 | 1 |
_aCalengari, A., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aDerpsch, R., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aPeñalba, M., _ecoaut. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c44925 _d44925 |