000 | 01339nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G448019 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
072 | 0 | _aF01 | |
072 | 0 | _aF08 | |
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aMoreno Pérez, E. | |
245 | _aSelección para rendimiento de grano de líneas y poblaciones de maiz de valles altos de México en alto y bajo nitrógeno | ||
246 | 0 | 0 | _aSelección para rendimiento de grano de líneas y poblaciones de maiz de valles altos de México en alto y bajo nitrógeno |
260 |
_aMontecillo, Tex. (Mexico) : _bC.P., _c2002 |
||
300 | _axiii, 74 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aNationality: MX | ||
500 | _aThesis (M. D) Colegio de Postgraduados, 2002 | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a0208|AL-Maize Program|R01BOOK | ||
592 | _aMX-CP 2002 MORENO D r | ||
593 | _aJuan Carlos Mendieta | ||
595 | _aTC | ||
595 | _aTSC | ||
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 | _aNitrogen |
650 | 1 | 0 | _aSoil chemistry |
650 | 1 | 0 | _aWethers |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91313 _aYields _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91134 _aGenotypes _gAGROVOC |
650 | 1 | 7 |
_aPlant breeding _gAGROVOC _2 _91203 |
740 | _a448019 | ||
740 | _a80986 | ||
740 | _a92623 | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c44841 _d44841 |