000 | 01107nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G74408 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006085042.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
072 | 0 | _aF07 | |
072 | 0 | _aH60 | |
090 | _aREP-8613 | ||
245 | 0 | 0 | _aJornadas de intercambio técnico de maíz 2000 |
246 | 0 | 0 | _aMaíz en siembra directa |
260 |
_aRosario (Argentina) : _bAAPRESID, _c2000 |
||
300 | _a85 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aAAPRESID E-mail: aapresid@bcr.com.ar | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a0103|AL Maize Program|AJ | ||
595 | _aRPC | ||
650 | 1 | 0 | _aArgentina |
650 | 1 | 7 |
_aCrop management _gAGROVOC _2 _91061 |
650 | 1 | 7 |
_aCrop yield _gAGROVOC _2 _91066 |
650 | 1 | 0 | _aDiatraea saccharalis |
650 | 1 | 0 |
_91792 _aDirect sowing _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 | _aFertilization |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 |
_aPests of plants _91201 |
650 | 1 | 7 |
_aPlant diseases _gAGROVOC _2 _91206 |
650 | 1 | 0 | _aSurveys |
650 | 1 | 0 |
_aWeeds _91309 |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91151 _aHybrids _gAGROVOC |
942 | _cBK | ||
999 |
_c44400 _d44400 |