000 | 01043nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G70373 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aTurrent Fernández, C. | |
245 | 0 | 0 | _aFonctionnement et evolution des exploitations agricoles de los Tuxtlas (Mexique). Approche typologique, utilité pour l'analyse de la conduite des cultures de maïs |
260 |
_aParis (France) : _bTurrent Fernández, C., _c1983 |
||
300 | _a250 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aThesis (Ph. D.) Institut National Agronomique Paris-Grignon, 1983 | ||
546 | _aFrench | ||
591 | _a0006|EE | ||
595 | _aTC | ||
650 | 1 | 0 | _aChiapas |
650 | 1 | 0 | _aCollective farming |
650 | 1 | 0 |
_aFarms _92557 |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 |
_aPlant production _91212 |
650 | 1 | 0 | _aProduction economics |
650 | 1 | 0 | _aSocioeconomic environment |
650 | 1 | 0 |
_aSoil types _92200 |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
942 | _cTH | ||
999 |
_c43522 _d43522 |