000 | 00950nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G70345 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aRuschel, R. | |
245 | 0 | 0 | _aInteracao genotipos x localidades na regiao centro-sul em milho (Zea mays L.) |
260 |
_aPiracicaba, SP (Brasil) : _bRuschel, R., _c1968 |
||
300 | _a60 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aThesis (M. Sc.) Universidade de Sao Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1968 | ||
546 | _aPortuguese | ||
591 | _a0006|EE | ||
595 | _aTC | ||
650 | 1 | 7 |
_aAgronomic characters _gAGROVOC _2 _91008 |
650 | 1 | 0 | _aBrazil |
650 | 1 | 0 |
_91133 _aGenotype environment interaction _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 | _aHeight |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 | _aWeight |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 7 |
_aPlant breeding _gAGROVOC _2 _91203 |
942 | _cTH | ||
999 |
_c43504 _d43504 |