000 | 00843nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G70267 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aLuna Flores, M. | |
245 | 0 | 0 | _aPosibilidades de obtención de variedades de maíz tolerantes a la sequía mediante el uso de polen y estigmas resistentes a la desecación |
260 |
_aMontecillo, Tex. (México) : _bLuna Flores, M., _c1978 |
||
300 | _a185 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aThesis (Ph. D.) Colegio de Postgraduados, 1978 | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a0006|EE | ||
595 | _aTC | ||
650 | 1 | 0 | _aDrought resistance |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 | _aPollen |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 7 |
_aPlant breeding _gAGROVOC _2 _91203 |
942 | _cTH | ||
999 |
_c43444 _d43444 |