000 | 00739nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G70004 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aLalama H. M. | |
245 | 0 | 0 | _aEstudio de la accion genica en cinco caracteristicas de calidad en trigo estimada por cruzamientos dialelicos entre ocho progenitores |
260 |
_aMontecillo, Tex. (Mexico) : _bColegio de Postgraduados, _c1971 |
||
300 | _avi, 100 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aNationality: EC | ||
500 | _aThesis (M. Sc.) | ||
546 | _aSpanish | ||
592 | _aMX-CP 1971 LALAMA M r | ||
595 | _aTC | ||
595 | _aTSC | ||
740 | _a70004 | ||
740 | _a92576 | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c43274 _d43274 |