000 | 01022nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G67033 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aLeyva Mir, S.G. | |
245 | 0 | 0 | _aComportamiento de aislamientos de Septoria tritici solos y en mezcla, inoculados en diferentes genotipos de trigo harineros (Triticum aestivum L.) |
260 |
_aMontecillo, Tex. (México) : _bC.P., _c1998 |
||
300 | _a86 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aNationality: MX | ||
500 | _aThesis (Ph. D.) Colegio de Postgraduados, 1998 | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a9810|EE | ||
592 | _aMX-CP 1998 LEYVA D r | ||
595 | _aTC | ||
595 | _aTSC | ||
650 | 1 | 7 |
_aPlant diseases _gAGROVOC _2 _91206 |
650 | 1 | 0 | _aSeptoria |
653 | 0 | _aSeptoria tritici | |
650 | 1 | 7 |
_aTriticum _gAGROVOC _2 _91295 |
650 | 1 | 0 |
_91296 _aTriticum aestivum _gAGROVOC |
650 | 1 | 7 |
_aWheat _gAGROVOC _2 _91310 |
740 | _a67033 | ||
740 | _a89247 | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c42604 _d42604 |