000 | 00995nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G65655 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006081356.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
082 | 0 | 4 | _a97-041592 |
110 | 2 | _aFAO, Santiago (Chile). Oficina Regional para America Latina y el Caribe | |
245 | 0 | 0 | _aReport of the TCDC [Technical Cooperation among Developing Countries Workshop on the Compilation and Processing of Data on the Chemical Composition of Foods in Nutrition in Latin America] |
246 | 0 | 0 | _aInforme del Taller CTPD [Cooperacion Tecnica entre Paises en Desarrollo] sobre Produccion y Manejo de Datos de Composicion Quimica de Alimentos en Nutricion de America Latina |
260 | _c1995 | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 0 | _aAmerica |
650 | 1 | 0 | _aFood composition |
650 | 1 | 7 |
_aQuality _gAGROVOC _2 _91231 |
650 | 1 | 0 | _aResearch |
773 | 0 | _tSantiago (Chile). 1995. 135 p FAO-RLC-95-18-NUT-60 | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c42255 _d42255 |