000 | 00863nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G64336 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aEnrione Llaumett, P. | |
245 | 0 | 0 | _aEfecto de la maduracion en el contenido de lisina y triptofano en diferentes variedades de maiz opaco-2 |
260 |
_aSantiago (Chile) : _bUniversidad de Chile, _c1969 |
||
300 | _a26 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aThesis (Quimico Farmaceutico) | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a9708 | ||
593 | _aJose Juan Caballero | ||
595 | _aTC | ||
650 | 1 | 0 | _aLysine |
650 | 1 | 7 |
_aNutritive value _gAGROVOC _2 _91193 |
650 | 1 | 0 |
_aProtein content _91222 |
650 | 1 | 0 |
_aTryptophan _91300 |
650 | 1 | 7 |
_aVarieties _gAGROVOC _2 _91303 |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
942 | _cTH | ||
999 |
_c41890 _d41890 |