000 | 00738nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G63312 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
090 | _aREP-3620 | ||
100 | 1 | _aReyes T., S. | |
245 | 0 | 0 | _aINIAP 527, variedad precoz de maiz para la zona de menor humedad de la provincia de Manabi |
260 |
_aQuito (Ecuador) : _bINIAP. Estacion Experimenal Portoviejo, _c1985 |
||
300 | _a10 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aRPC | ||
650 | 1 | 0 | _aHistory |
650 | 1 | 0 | _aSelection |
650 | 1 | 7 |
_aVarieties _gAGROVOC _2 _91303 |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 7 |
_aPlant breeding _gAGROVOC _2 _91203 |
700 | 1 |
_aAlarcon C., D., _ecoaut. |
|
942 | _cREP | ||
999 |
_c41437 _d41437 |