000 | 01203nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G59838 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20170719155732.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aCR | ||
072 | 0 | _aH60 | |
082 | 0 | 4 | _a81-629088 |
100 | 1 | _aArias R, R.A. | |
110 | 2 | _aUniversidad de Costa Rica, Alajuela. Estacion Experimental Agrícola Fabio Baudrit M | |
245 | 0 | 0 | _aDosis y tiempo de translocación del glifosato en el control del coyolillo (Cyperus rotundus L.) |
246 | 0 | 0 | _aTranslocation time and dose of glyphosphate in the control of coyolillo (Ciperus rotundus) |
260 |
_aAlajuela (Costa Rica) :, _c1979 |
||
300 | _a14 p; [v.12(2)] | ||
340 | _aPrinted | ||
490 |
_aBoletín Técnico - Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit M. ; _vNo. 2 |
||
500 | _a18 ref | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _aUniversidad de Costa Rica, Alajuela. Estacion Experimental Agricola Fabio Baudrit M Centro Nacional de Informacion Agropecuaria, SEPSA, Ap. 10094, San Jose - Costa Rica|COMOD | ||
593 | _aEfren Orozco | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 0 | _aWeeds and weed control |
700 | 1 |
_aSoto A, A., _ecoaut. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c39872 _d39872 |