| 000 | 01095nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | G59822 | ||
| 003 | MX-TxCIM | ||
| 005 | 20211006085028.0 | ||
| 008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
| 040 | _aMX-TxCIM | ||
| 041 | 0 | _aEs | |
| 043 | _aXL | ||
| 072 | 0 | _aF00 | |
| 082 | 0 | 4 | _a76-055737 |
| 100 | 1 | _aBanegas E, R. | |
| 245 | 0 | 0 | _aProyecto de fomento de la produccion de maiz y frijol, Departamento de El Paraiso |
| 246 | 0 | 0 | _aPromotion project on corn and bean production, department of El Paraiso [Phaseolus vulgaris, Honduras] |
| 260 |
_aTegucigalpa (Honduras) :, _c1975 |
||
| 300 | _a57 p | ||
| 340 | _aPrinted | ||
| 500 | _a26 tables | ||
| 546 | _aSpanish | ||
| 591 | _aBiblioteca. Secretaria de Recursos Naturales, Tegucigalpa (Honduras)|COMOD | ||
| 595 | _aAC | ||
| 650 | 1 | 0 | _aBeans phaseolus vulgaris |
| 650 | 1 | 0 | _aHonduras |
| 650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
| 650 | 1 | 0 |
_aPlant production _91212 |
| 650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
| 700 | 1 |
_aAlvarado, L., _ecoaut. |
|
| 700 | 1 |
_aMarichal, M.R., _ecoaut. |
|
| 700 | 1 |
_aValle, R.R., _ecoaut. |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c39856 _d39856 |
||