000 | 01036nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G59818 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006085028.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aCR | ||
072 | 0 | _aF00 | |
082 | 0 | 4 | _a78-266163 |
100 | 1 | _aSalas Fonseca, C.A. | |
245 | 0 | 0 | _aPrueba de dos densidades y cuatro dosis de nitrogeno en maiz [rendimiento] |
246 | 0 | 0 | _aTest of two population densities and four nitrogen doses in maize [yield] |
260 |
_aAlajuela (Costa Rica) :, _c1977 |
||
300 | _a13 p; [v.10(2)] | ||
340 | _aPrinted | ||
490 | _aBoletín Técnico - Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit M. ; | ||
500 | _a11 ref.; Summary (Es) | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _aCentro Nacional de Informacion Agropecuaria, SEPSA, Ap. 10094, San Jose - Costa Rica|COMOD | ||
593 | _aEfren Orozco | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 |
_aPlant production _91212 |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
942 | _cBK | ||
999 |
_c39852 _d39852 |