000 | 01028nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G58270 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006073212.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aCL | ||
072 | 0 | _aE10 | |
072 | 0 | _aP01 | |
090 | _aREP-6377 | ||
100 | 1 | _aRayo M., M. | |
245 | 0 | 0 |
_aEstrategia: _b Aplicacion de instrumentos economicos para la gestion ambiental en Guatemala, El Salvador, y Costa Rica |
260 |
_aSantiago (Chile) : _bCEPAL, _c1995 |
||
300 | _a45 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
490 |
_aComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ; _vLC/R.1549 |
||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aRPC | ||
650 | 1 | 0 | _aCosta Rica |
650 | 1 | 0 | _aDevelopment plans |
650 | 1 | 0 | _aDevelopment policies |
650 | 1 | 7 |
_aEconomic development _gAGROVOC _2 _91089 |
650 | 1 | 0 | _aEconomic resources |
650 | 1 | 0 | _aEl Salvador |
650 | 1 | 0 | _aEnvironmental policies |
650 | 1 | 0 | _aEnvironmental protection |
650 | 1 | 0 | _aGuatemala |
942 | _cBK | ||
999 |
_c39547 _d39547 |