000 | 00931nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G52109 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20170719155704.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aPt | |
043 | _aBR | ||
072 | 0 | _aF28 | |
082 | 0 | 4 | _a83-852230 |
100 | 1 | _aResck, D.V.S. | |
245 | 0 | 0 | _aParametros conservacionistas dos solos sob vegetacao de cerrado [Recuperacao do solo; Brasil] |
246 | 0 | 0 | _aConservation parameters of soils under "cerrado" vegetation [Soil recuperation; Brazil] |
260 |
_aPlanaltina (Brazil) :, _c1981 |
||
300 | _a42 p | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _a11 illus.; 12 tables; 18 ref | ||
546 | _aPortuguese | ||
591 | _aCentro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados, Planaltina, DF (Brazil) CID, CP 10.2432, 70.043 Brasilia DF - Brazil|COMOD | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 0 | _aBrazil |
650 | 1 | 0 |
_aErosion _91961 |
650 | 1 | 0 | _aSavanna |
942 | _cBK | ||
999 |
_c38259 _d38259 |