000 | 01077nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G52079 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006085025.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aPt | |
043 | _aBR | ||
072 | 0 | _aF00 | |
082 | 0 | 4 | _a82-709380 |
100 | 1 | _aLima, T. de S. de O. | |
245 | 0 | 0 | _aEfeito de epocas de plantio na producao de cultivares de milho [Zea mays; Acre; Brasil] |
246 | 0 | 0 | _aEffect of planting times on the production of maize cultivars [Zea mays; Acre; Brazil] |
260 |
_aRio Branco (Brazil) :, _c1980 |
||
300 | _a4 p | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aPortuguese | ||
591 | _aUnidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Rio Branco, AC (Brazil) CID, CP 10.2432, 70.043 Brasilia DF - Brazil|COMOD | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 0 | _aBrazil |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 |
_aPlant production _91212 |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aBrito, P.F.A., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aLodi, N.V., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aMoura, G. de M., _ecoaut. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c38232 _d38232 |