000 | 01369nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G52036 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006085024.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aAR | ||
072 | 0 | _aF25 | |
082 | 0 | 4 | _a80-492665 |
100 | 1 | _aNovello, P. | |
245 | 0 | 0 | _aEvaluacion de la respuesta del cultivo de maiz [Zea mays] a la fertilizacion ante distintos niveles de factores de productividad que afectan sus rendimientos |
246 | 0 | 0 | _aEvaluation of the response of maize to fertilization under different productivity factors that affect its yield |
260 |
_aMarcos Juarez (Argentina) :, _c1979 |
||
300 | _a16 p | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aNumerical data; 14 ref. Summary (Es) | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _aInstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, Marcos Juarez, Cordoba (Argentina). Estacion Experimental Regional Agropecuaria Marcos Juarez Sistema Informacion Agropecuaria, Oficina 86, Paseo Colon 982, 1305 Buenos Aires - Argentina|COMOD | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 7 |
_aFertilizers _gAGROVOC _2 _91111 |
650 | 1 | 0 | _aFertilizers and manures general |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91952 _aSoil fertility _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aMasiero, B.L., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aPeretti, M.A., _ecoaut. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c38194 _d38194 |