000 | 01236nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G66115 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
020 | _a968-6923-84-5 | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
072 | 0 | _aF07 | |
072 | 0 | _aP10 | |
082 | 0 | 4 |
_a338.162 _bSCO |
100 | 1 |
_aScopel, E. _uTransferencia de Labranza de Conservación para Maíz de Temporal en Jalisco. Memoria del Taller; Guadalajara, Jalisco; 11-13 Mar 1996 |
|
110 | 2 | _aCentro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT), Mexico DF (Mexico) | |
245 | 0 | 0 |
_aValorización del agua en condiciones de temporal con labranza de conservación: _b Resultados del módulo de Ciudad Guzmán, Jalisco |
260 |
_aMéxico, DF (México) _bCIMMYT|INIFAP|CIRAD|SDR : _c1997 |
||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a9804|AGRIS 9802|anterior|R97-98PROCE|FINAL9798 | ||
593 | _aJose Juan Caballero | ||
595 | _aCPC | ||
650 | 1 | 0 | _aJalisco |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 | _aRainfed farming |
650 | 1 | 0 |
_91824 _aSoil chemicophysical properties _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 | _aWater balance |
650 | 1 | 0 | _aWater management |
653 | 0 | _aCIMMYT | |
650 | 1 | 0 |
_91056 _aConservation tillage _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aScopel, E. _eed. |
|
942 | _cREP | ||
999 |
_c3781 _d3781 |