000 | 00933nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G42352 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aGT | ||
072 | 0 | _aF01 | |
072 | 0 | _aH20 | |
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aMartinez Herrera, M.A. | |
245 | 0 | 0 | _aEfecto de ciertos hongos sobre el valor nutritivo, calidad y conservacion del maiz en Guatemala |
260 |
_aCiudad de Guatemala (Guatemala) : _bUniversidad de Guatemala, _c1968 |
||
300 | _a73 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aThesis (M. Sc.) | ||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aTC | ||
650 | 1 | 0 | _aAflatoxins |
650 | 1 | 0 | _aGuatemala |
650 | 1 | 0 | _aInjurious factors |
650 | 1 | 0 |
_aMycoses _91185 |
650 | 1 | 7 |
_aNutritive value _gAGROVOC _2 _91193 |
650 | 1 | 7 |
_aQuality _gAGROVOC _2 _91231 |
650 | 1 | 0 | _aSeed testing |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
942 | _cTH | ||
999 |
_c37555 _d37555 |