000 | 00851nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G41617 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006075354.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aMX | ||
072 | 0 | _aD50 | |
072 | 0 | _aH60 | |
090 | _aREP-8196 | ||
245 | 0 | 0 |
_aTaller sobre maleza y tecnologia para su control; Cd. Obregon, Sonora: _b 19-20 Feb 1993 |
260 |
_aCiudad Obregon, Son. (Mexico) : _bSARH-INIFAP, _c1993 |
||
300 | _a105 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
490 |
_aSARH Publicacion Especial ; _vNo. 5 |
||
546 | _aSpanish | ||
591 | _aCHAPINGO | ||
595 | _aRPC | ||
650 | 1 | 0 |
_aHerbicides _gAGROVOC _91808 |
650 | 1 | 0 | _aIntegrated control |
650 | 1 | 0 | _aLegislation |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 | _aSonora |
650 | 1 | 7 |
_aWeed control _gAGROVOC _2 _91308 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c37454 _d37454 |