000 | 01122nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G14742 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20240113204834.0 | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aMX | ||
072 | 0 | _aH01 | |
072 | 0 | _aH10 | |
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aBaez Flores, B. | |
245 | 0 | 0 | _aComparacion de cuatro insecticidas granulados en el control de algunas plagas del maiz en la Ex-Hacienda "El Canada", Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon |
260 |
_aMonterrey NL (Mexico) : _bUNL. Facultad de Agronomia, _c1965 |
||
300 | _av, 49 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aThesis (B. Sc.), tables, graphs, bibliography p. 47-49 | ||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aTC | ||
650 | 1 | 0 | _aChaetocnema |
650 | 1 | 0 | _aDiatraea |
650 | 1 | 0 | _aHeliothis |
650 | 1 | 0 | _aInsecticides |
650 | 1 | 0 | _aInsects |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 | _aNuevo leon |
650 | 1 | 0 | _aPest control |
650 | 1 | 7 |
_aPesticides _gAGROVOC _91200 |
650 | 1 | 0 | _aPests |
650 | 1 | 0 | _aSpodoptera |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
942 |
_cTH _2ddc |
||
999 |
_c33898 _d33898 |