000 | 01087nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G14734 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aMX | ||
072 | 0 | _aF30 | |
072 | 0 | _aH10 | |
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aSalmeron Erdorsay, G. | |
245 | 0 | 0 | _aEvaluacion de 14 genotipos de maiz (Zea mays L.) para rendimiento y resistencia a mildiu velloso (Peronosclerospora sorghi (Weston y Uppal) C.G. Shaw) en el Valle de Cocula, Guerrero |
260 |
_aCocula, Gro. (Mexico) : _bColegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, _c1987 |
||
300 | _a45 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aThesis (B. Sc.), tables, bibliography p. 42-45 | ||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aTC | ||
650 | 1 | 0 | _aEvaluation |
650 | 1 | 0 | _aGuerrero |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 | _aMildews |
650 | 1 | 0 | _aPeronospora |
650 | 1 | 7 |
_aPest resistance _gAGROVOC _2 _91199 |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91313 _aYields _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91134 _aGenotypes _gAGROVOC |
942 | _cTH | ||
999 |
_c33896 _d33896 |