000 | 00749nacaa22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G12944 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aMX | ||
072 | 0 | _aH10 | |
090 | _aREP-8136 | ||
100 | 1 | _aPacheco Covarrubias, J.J. | |
245 | 0 | 0 | _aRecomendaciones para el control de plagas del maiz en el sur de Sonora para 1988 |
260 |
_aCiudad Obregon, Son. (Mexico) : _bSARH. Campo Experimental Valle del Yaqui, _c1988 |
||
300 | _a1 brochure | ||
340 | _aPrinted | ||
490 |
_aSARH-CEVY Desplegable para Productores ; _vNo. 5 |
||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aRPC | ||
650 | 1 | 0 | _aPest control |
650 | 1 | 0 | _aSonora |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
942 | _cRE | ||
999 |
_c33653 _d33653 |