000 | 01057nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G60510 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aMX | ||
072 | 0 | _aF30 | |
072 | 0 | _aH10 | |
090 | _aCIS-1916 | ||
100 | 1 |
_aBohorova, N.E. _uMemoria del Congreso Nacional de Entomologia, 30 |
|
245 | 0 | 0 | _aCrecimiento de larvas de tres especies de lepidopteros en callos de lineas y variedades de maiz susceptibles y resistentes |
260 |
_aChapingo, Tex. (Mexico) _bCP : _c1995 |
||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _aR95PROCE|3 | ||
595 | _aCSC | ||
650 | 1 | 0 | _aDiatraea |
650 | 1 | 0 | _aDiatraea grandiosella |
650 | 1 | 0 | _aDiatraea saccharalis |
650 | 1 | 0 | _aHeliothis |
650 | 1 | 7 |
_aPest resistance _gAGROVOC _2 _91199 |
650 | 1 | 0 |
_aPests of plants _91201 |
650 | 1 | 0 | _aSelection |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aBrito Gonzalez, R.M., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aHernandez, R., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aHoisington, D.A., _ecoaut. |
|
942 | _cREP | ||
999 |
_c3310 _d3310 |