000 | 01199nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G9267 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aMX | ||
072 | 0 | _aH60 | |
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aFuentes Delgado P, C.L. | |
245 | 0 | 0 | _aEfecto de tratamientos de control sobre las poblaciones y gremios de arvenses en cultivos de frijol Phaseolus vulgaris L. y maiz Zea mays L. |
260 |
_aMontecillo, Tex. (Mexico) : _bC.P. Centro de Botanica, _c1985 |
||
300 | _axiv, 194 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aThesis (M. Sc.) - Colegio de Postraduados, 1985. Tables, graphs, bibliography p. 133-145, appendix p. 147-194 | ||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aTC | ||
650 | 1 | 0 | _aAmaranthus |
650 | 1 | 0 |
_aChemical control _91039 |
650 | 1 | 0 | _aChenopodium |
650 | 1 | 0 | _aEleusine |
650 | 1 | 0 | _aEragrostis |
650 | 1 | 0 |
_aHerbicides _gAGROVOC _91808 |
650 | 1 | 0 | _aPhaseolus vulgaris |
650 | 1 | 7 |
_aWeed control _gAGROVOC _2 _91308 |
650 | 1 | 0 | _aWeeding |
650 | 1 | 0 |
_91248 _aRotational - _gTérmino tomado de AGROVOC _vTérmino tomado de AGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
942 | _cTH | ||
999 |
_c32904 _d32904 |