000 | 00776nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G1825 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f|m||||||| || | | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
072 | 0 | _aF01 | |
090 | _aLook under author name | ||
100 | 1 | _aTrejo Garza, Cesar Mauricio | |
245 | 0 | 0 | _aRendimiento de dos variedades de triticale (X Triticosecale, Wittmack) en diferentes espaciamientos y densidades de si embra. |
260 |
_aBuena Vista, Coah. (Mexico) : _bUAAAN, _c1984 |
||
300 | _a76 pages | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aThesis (B. Sc.) Ingeniero Agronomo. Especialidad Parasitologia | ||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aTC | ||
650 | 1 | 0 |
_aSpacing _92320 |
650 | 1 | 0 |
_aTriticales _91294 |
650 | 1 | 0 |
_91313 _aYields _gAGROVOC |
942 | _cTH | ||
999 |
_c31984 _d31984 |