000 | 04107nab a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G94162 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20240919021001.0 | ||
008 | 220602s2010 mx |||p|op||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1405-3195 | ||
022 | _a2521-9766 (Online) | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | _aspa | ||
041 | _aeng | ||
090 | _aCIS-6006 | ||
100 | 1 |
_aRodriguez-Garcia, M.F. _93288 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de virulencia de la roya amarilla (Puccinia striiformis f. sp. tritici) del trigo (Triticum aestivum L. ) en los Valles Altos de México = _bAnalysis of wheat (Triticum aestivum L.) yellow rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) virulence in the high valleys of Mexico |
246 | 0 | 0 | _aAnalysis of wheat (Triticum aestivum L.) yellow rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) virulence in the high valleys of Mexico |
260 |
_aMexico : _bColegio de Postgraduados, _c2010. |
||
500 | _aPeer-review: Yes - Open Access: Yes|http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1405-3195 | ||
500 | _aPeer review | ||
500 | _aOpen Access | ||
520 | _aLa roya amarilla (Puccinia striiformis f. sp. tritici) del trigo (Triticum aestivum L.) causa pérdidas importantes en rendi¬miento en los Valles Altos de México, debido a que el hongo puede evolucionar y vencer la resistencia de las nuevas varie¬dades. Por tanto, se estudio la virulencia de este patógeno en los ciclos Primavera-Verano (P-V)/2005, 2006 y 2007 en los Valles Altos de México. Se recolectaron hojas y espigas infecta¬das con el hongo causante de la roya amarilla de zonas produc¬toras de los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y el Estado de México. Las muestras se procesaron en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) ubicado en El Batán, Texcoco, Estado de México. Para identificar las razas fi¬siológicas se usaron 14 líneas isogénicas y 10 variedades. Los resultados permitieron identificar 39 razas; la más frecuente fue 219MEX0 (15.6 %), identificada en el 2003 y caracteriza¬da por vencer la resistencia del gen Yr1, seguida de 218MEX0 (6.4 %) y la raza 91MEX0 (8.2 %). Las razas 122MEX0, 377MEX0, 378MEX0, 506MEX0 y 507MEX0 se presentaron en el ciclo P-V/2005 y 2006, mientras que las razas 218MEX0, 219MEX0 y 251MEX0 se presentaron en los ciclos P-V/2006 y 2007. Se determinó que en los Valles Altos de México existe virulencia para los genes Yr1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 17, 27, Poll y YrA y avirulencia para Yr5, 10, 15, 24, 26 y YrSp. Las razas identi¬ficadas se caracterizaron también en los set de genotipos dife¬renciales europeos y mundiales, donde se encontraron las si¬guientes equivalencias: 730MEX0=6E0, 122MEX0=38E148, 219MEX0=135E6, 472MEX0=134E132, 346MEX0=134E2, 250MEX0=134E22, 216MEX0=134E134, 251MEX0=135E150, 89MEX0=199E0, 248MEX0=6E18, 88MEX0= 6E2, 218MEX0=6E6 y 478MEX0=70E0. Al usar las líneas diferenciales del set mundial se encontró que la equivalen¬cia 134 con virulencia para los genes Yr7, 6, 9+ había sido registrada en Etiopía, Kenia, Siria y Yemen desde 1992. La identificación de razas fisiológicas y conocer la virulencia del patógeno es importante como una herramienta útil en el me¬joramiento genético, al crear y liberar nuevas variedades con las combinaciones genéticas más efectivas para controlar la roya amarilla. | ||
536 | _aGlobal Wheat Program | ||
546 | _aText in Spanish and English | ||
594 | _aINT0610 | ||
595 | _aCSC | ||
650 | 7 |
_aWheat _2AGROVOC _91310 |
|
650 | 7 |
_aGenes _2AGROVOC _93563 |
|
650 | 7 |
_aVarieties _2AGROVOC _91303 |
|
650 | 7 |
_aPhysiological races _2AGROVOC _99779 |
|
650 | 7 |
_aPuccinia striiformis _2AGROVOC _91842 |
|
700 | 1 |
_aHuerta-Espino, J. _gGlobal Wheat Program _8CHUE01 _9397 |
|
700 | 1 |
_9360 _aVillaseñor Mir, H.E. |
|
700 | 1 |
_aSandoval-Islas, S. _92280 |
|
700 | 1 |
_aSingh, R.P. _gGlobal Wheat Program _8INT0610 _9825 |
|
773 | 0 |
_tAgrociencia _gv. 44, no. 4, p. 491-502 _dMexico : Colegio de Postgraduados, 2010. _wG446692 _x1405-3195 |
|
856 | 4 |
_uhttp://hdl.handle.net/10883/2781 _yOpen Access through DSpace |
|
942 |
_cJA _2ddc _n0 |
||
999 |
_c28120 _d28120 |