000 | 01031nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G4971 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20240919020940.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aGT | ||
072 | 0 | _aF30 | |
090 | _aCIS-2100 | ||
100 | 1 |
_aCrossa, J. _gGenetic Resources Program _8CCJL01 _959 |
|
245 | 0 | 0 | _aHeterosis entre poblaciones de maiz diferente grado de introgresion de germoplasma exotico. |
260 | _c1987 | ||
300 | _ap. 75-80 | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aTables, bibliography p. 80 | ||
536 | _aGenetic Resources Program | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a8256-R|3 | ||
594 | _aCCJL01 | ||
595 | _aCSC | ||
650 | 1 | 7 |
_aGermplasm _gAGROVOC _2 _91136 |
650 | 1 | 0 | _aHybrid vigour |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aGardner, C.O., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aMumm, R.F., _ecoaut. |
|
773 | 0 |
_tPrograma Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), 33. _n605035, 608990, 619849 |
|
942 | _cPRO | ||
999 |
_c27 _d27 |