000 | 02704nab a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G89742 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20240828164111.0 | ||
008 | 220519s2006 cr |||p|op||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1659-1321 (Online) | ||
022 | _a1021-7444 | ||
024 | 8 | _ahttps://doi.org/10.15517/am.v17i2.5160 | |
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | _aeng | ||
090 | _aCIS-4955 | ||
100 | 1 |
_aPalafox-Caballero, A. _927558 |
|
245 | 1 | 0 | _aHíbridos trilineales de maíz comunes y de alta calidad de proteína para Veracruz, México |
260 |
_aAlajuela (Costa Rica) : _bUniversidad de Costa Rica, _c2006. |
||
340 | _aPrinted|Computer File | ||
500 | _aPeer-review: Yes - Open Access: Yes|http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1021-7444 | ||
500 | _aPeer review | ||
500 | _aOpen Access | ||
500 | _aAbstract in English and Spanish. | ||
520 | _aDurante el 2004 se establecieron experimentos en los municipios de Medellín de Bravo, Camarón de Tejeda, Tlalixcoyan y San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz. El objetivo de este trabajo fue conocer el comportamiento agronómico de híbridos trilineales comunes y con alta calidad de proteína (QPM), para identificar los más rendidores y de mejor adaptación. Así, fueron evaluados 11 híbridos QPM, siete comunes y los testigos H-519C de alta calidad y H-520 común, bajo diseño alpha látice 5x4 con tres repeticiones en parcelas de dos surcos de 5 m de largo separados a 80 cm. Se midió el rendimiento, días a floración, altura de planta y de mazorca, aspecto de planta y de mazorca y sanidad de mazorca. Con más de 8 t/ha los mejores híbridos en Medellín fueron HC 1 y HC 2. En Camarón de Tejeda destacaron HC 4 y HC 2, por presentar rendimientos de entre 8 y 9 t/ha. HC 7 y HC 2 sobresalieron en Tlalixcoyan con más de 6 t/ha. En San Andrés HC 1 y HC 4 fueron los híbridos más rendidores. Por su alto rendimiento promedio de localidades (mayor a 7 t/ha), adaptación y buena expresión fenotípica en planta y mazorca, los mejores híbridos fueron: HC 2, HC 4 y HC 1. | ||
546 | _aText in Spánish | ||
650 | 7 |
_aHumid Tropics _99042 _2AGROVOC |
|
650 | 7 |
_aProtein quality _91223 _2AGROVOC |
|
650 | 7 |
_aZea mays _91314 _2AGROVOC |
|
650 | 7 |
_aHybrids _91151 _2AGROVOC |
|
700 | 1 |
_aTosquy-Valle, O.H. _927559 |
|
700 | 1 |
_aSierra-Macias, M. _93741 |
|
700 | 1 | _aZambada-Martinez, A., | |
700 | 1 |
_aCordova, H. _95333 |
|
773 | 0 |
_tAgronomía Mesoamericana _n634598 _gv. 17, no. 2, p. 201-206 _dAlajuela (Costa Rica) : Universidad de Costa Rica, 2006. _wG447228 _x1021-7444 |
|
856 | 4 |
_yOpen Access through DSpace _uhttp://hdl.handle.net/10883/3037 |
|
942 |
_cJA _2ddc _n0 |
||
999 |
_c26596 _d26596 |