000 | 02585nab a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G89556 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20241210084045.0 | ||
008 | 220523s2005 mx |||p|op||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0185-3309 | ||
022 | _a2007-8080 (Online) | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aCIS-4951 | ||
100 | 1 |
_aRobles-Sosa, S.D. _927576 |
|
245 | 1 | 0 | _aEfecto de la molienda de trigo harinero (Triticum aestivum L.) y trigo duro (Triticum durum Desf.) sobre la germinacion de teliosporas de Tilletia indica mitra |
260 |
_aTexcoco (Mexico) : _bSociedad Mexicana de Fitopatología, _c2005. |
||
340 | _aPrinted|Computer File | ||
500 | _aPeer-review: Yes - Open Access: Yes|http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0185-3309 | ||
500 | _aPeer review | ||
500 | _aOpen Access | ||
520 | _aSe evaluó el efecto de los procesos de molienda de grano de trigo en la obtención de harina, granillo/salvado, semolina, y pasta, sobre la viabilidad de las teliosporas de Tilletia indica. En ninguna de las evaluaciones se recuperaron teliosporas de la pasta. El porcentaje de germinación de las teliosporas recuperadas de los diferentes subproductos obtenidos de trigo duro y harinero tuvo fluctuaciones en las tres evaluaciones realizadas. La media del porcentaje de germinación de teliosporas recuperadas de harina, semolina y granillo/salvado de la variedad de trigo duro Altar C-84 fue de 5.75, 6.08 y 9.43, respectivamente, mientras que para las teliosporas recuperadas de harina y granillo/salvado de la variedad de trigo harinero Oasis F89 fue de 5.15 y 5.02, respectivamente. En el caso de granillo/salvado de trigo duro no se recuperaron teliosporas debido a contaminaciones presentes en el medio de cultivo. Las teliosporas de grano intacto (testigo) presentaron una media de germinación de 12.80%. | ||
536 | _aGlobal Wheat Program | ||
546 | _aText in Spanish | ||
592 | _aMX-ITSON 1997 ROBLES B rf | ||
594 | _aINT0368 | ||
650 | 7 |
_aWheat _2AGROVOC _91310 |
|
650 | 7 |
_aMilling _91180 _2AGROVOC |
|
650 | 7 |
_aFlours _91113 _2AGROVOC |
|
650 | 7 |
_aTilletia indica _96647 _2AGROVOC |
|
700 | 1 |
_aPeña-Bautista, R.J. _8INT0368 _gGlobal Wheat Program _9645 |
|
700 | 1 |
_aFuentes-Dávila, G. _93412 |
|
740 | _a70040 | ||
740 | _a89556 | ||
773 | 0 |
_tRevista Mexicana de Fitopatologia _n634594 _gv. 23, no. 2, p. 119-123 _dMexico : Sociedad Mexicana de Fitopatologia, 2005. _wG445892 _x0185-3309 |
|
856 | 4 |
_yOpen Access through DSpace _uhttp://hdl.handle.net/10883/2516 |
|
942 |
_cJA _2ddc _n0 |
||
999 |
_c26502 _d26502 |