| 000 | 01426nab a22004577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | G63918 | ||
| 003 | MX-TxCIM | ||
| 005 | 20211006074043.0 | ||
| 008 | 121211b |||p||p||||||| |z||| | | ||
| 022 | _a1659-1321 (Revista en electrónico) | ||
| 022 | 0 | _a1021-7444 | |
| 040 | _aMX-TxCIM | ||
| 090 |
_aLook _bunder journal title |
||
| 100 | 1 | _aGonzalez, S. | |
| 245 | 0 | 0 | _aDeterminacion de un patron heterotico a partir de la evaluacion de un dialelo de diez lineas de maiz subtropical |
| 260 | _c1997 | ||
| 340 | _aPrinted | ||
| 500 | _aPeer-review: Yes - Open Access: Yes|http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1021-7444 | ||
| 546 | _aSpanish | ||
| 591 | _a9704|EE|R97ANALY|Maria|Fdo|1 | ||
| 592 | _aMX-UAAAN 1996 GONZÁLEZ M r | ||
| 595 | _aCSC | ||
| 595 | _aSC | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aCombining ability _92367 |
| 650 | 1 | 0 |
_91145 _aHeterosis _gAGROVOC |
| 650 | 1 | 0 |
_aResearch projects _91237 |
| 650 | 1 | 0 | _aSelection |
| 650 | 1 | 0 | _aSubtropical zones |
| 650 | 1 | 7 |
_aVarieties _gAGROVOC _2 _91303 |
| 653 | 0 | _aCIMMYT | |
| 650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
| 650 | 1 | 0 |
_91151 _aHybrids _gAGROVOC |
| 700 | 1 |
_aCordova, H.S., _ecoaut. |
|
| 700 | 1 |
_aDe Leon, H., _ecoaut. |
|
| 700 | 1 |
_aRodriguez, S., _ecoaut. |
|
| 700 | 1 |
_aSerrato Castrillon, V.M., _ecoaut. |
|
| 740 | _a63918 | ||
| 740 | _a92866 | ||
| 773 | 0 |
_tAgronomia Mesoamericana _gv. 8, no. 1, p. 1-7 |
|
| 942 | _cJA | ||
| 999 |
_c18445 _d18445 |
||