000 | 01705nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G51429 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aHN | ||
072 | 0 | _aF30 | |
082 | 0 | 4 | _a80-482566 |
100 | 1 | _aCórdova, H.S. | |
111 | 2 |
_a25. Reunion Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA) _cTegucigalpa (Honduras) _d19-23 Mar 1979 |
|
245 | 0 | 0 | _aHeterosis del rendimiento y la altura de planta en variedades mejoradas de maiz [Zea mays]; resultados de Guatemala, Honduras y Mexico |
246 | 0 | 0 | _aYield heterosis and height of plants in maize [Zea mays] varieties; results of Guatemala, Honduras and [Mexico] |
260 | _c1979 | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _a8 ref | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _aCentro Documentacion, Secretaria Recursos Naturales, Tegucigalpa (Honduras)|COMOD | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 0 | _aGuatemala |
650 | 1 | 0 | _aHonduras |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 7 |
_aPlant breeding _gAGROVOC _2 _91203 |
700 | 1 |
_aGarcia, M.A., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aOsorto, J.J., _ecoaut. |
|
773 | 0 |
_tSecretaria de Recursos Naturales, Tegucigalpa (Honduras); Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios PCCMCA, Tegucigalpa (Honduras). [25. Annual Meeting of the Central American Cooperative Programme for the Improvement of Food Crops. Proceedings]. 25. Reunion Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Memoria. Tegucigalpa (Honduras). 1979. p. M11-1/M11-15 _n80-482566 |
|
942 | _cREP | ||
999 |
_c1730 _d1730 |